











ट्यूब का समर्थन करने के लिए सर्पिल लॉकिंग सीम को अपनाएं, घटकों के वजन को कम करें।
हमने प्रदर्शन डेटा (अनुकूलित बीटा दक्षता, संदूषण अवधारण, एपी/क्यू विशेषताओं और बीटा स्थिरता) में सुधार किया है।
उत्पाद -प्राचन
| निरपेक्ष फ़िल्टर रेटिंग | धातु |
| बीटा अनुपात | Î20> 200 |
| कैप 1 प्रकार | ओ-रिंग कैप |
| कैप 2 प्रकार | बंद अंत टोपी |
| पतन रेटिंग | 20.000 बार |
| विन्यास | एक खुली टोपी, एक बंद टोपी |
| व्यास (मिमी) | 35 |
| प्रवाह की दिशा | बाहर अंदर |
| कद | 94 मिमी |
| व्यास के अंदर | 12.3 मिमी |
| सामग्री | BN4HC |
| मीडिया का स्वरूप | माइक्रोग्लास |
| बाहरी आस्तीन | नहीं |
| घेरे के बाहर | 35 मिमी |
| सील सामग्री | नाइट्राइल रबर (एनबीआर) |
| प्रतिमा-मुक्त | नहीं |
| ट्यूब सामग्री का समर्थन | धातु |
